HomeAll About FRACCurrent News & AnalysisFederal Food ProgramsHunger in the U.S.FRAC's Building Blocks ProjectCampaign to End Childhood HungerPublications & ProductsContact FRAC!Site Map  

Current News & Analyses

Printer-Friendly Page

Food Stamp Participation
5-Year Change
(Data as of March 27, 2007)

State/ Territory

January
2002

January
2007
5 Year
% Change
Massachusetts 245,457 452,130 84.2%
Iowa 139,175 236,103 69.6%
Delaware 40,244 66,496 65.2%
Missouri 511,494 820,292 60.4%
Michigan 753,836 1,199,323 59.1%
Texas* 1,541,061 2,405,259 56.1%
North Carolina 569,934 879,784 54.4%
Washington 353,435 541,851 53.3%
Ohio 719,549 1,074,737 49.4%
Georgia 642,033 956,599 49.0%
Pennsylvania 764,609 1,137,971 48.8%
Arizona 359,470 534,181 48.6%
Virginia 347,981 513,572 47.6%
Wisconsin 257,477 379,977 47.6%
New Mexico 159,847 235,616 47.4%
South Carolina 372,679 543,781 45.9%
Maine 111,280 161,663 45.3%
Tennessee 601,494 870,101 44.7%
Indiana 407,410 589,303 44.6%
New Hampshire 40,793 58,837 44.2%
Oklahoma 293,927 422,987 43.9%
Colorado 176,459 253,841 43.9%
Illinois 863,004 1,237,020 43.3%
Utah 89,731 128,278 43.0%
Nebraska 86,590 121,014 39.8%
Maryland 224,999 312,287 38.8%
New York 1,327,861 1,802,101 35.7%
Arkansas 284,479 385,541 35.5%
Kentucky 449,201 603,053 34.3%
Kansas 134,785 180,618 34.0%
Mississippi 322,599 425,009 31.7%
New Jersey 322,121 408,670 26.9%
South Dakota 47,054 59,645 26.8%
Connecticut 167,273 211,460 26.4%
Minnesota 213,639 269,758 26.3%
Idaho 69,718 87,450 25.4%
Florida 970,562 1,216,090 25.3%
Alaska 44,982 56,194 24.9%
Montana 64,456 80,238 24.5%
Nevada 96,921 119,715 23.5%
Alabama 443,221 545,774 23.1%
Vermont 40,254 49,107 22.0%
Oregon 358,959 436,542 21.6%
North Dakota 36,998 44,061 19.1%
California 1,720,862 2,033,130 18.1%
West Virginia 234,854 271,520 15.6%
District of Columbia 74,766 84,035 12.4%
Louisiana  578,736 636,032 9.9%
Rhode Island 71,748 73,182 2.0%
Wyoming 23,619 23,157 -2.0%
Hawaii 107,619 89,397 -16.9%
     TOTAL 18,918,120 26,364,153 39.4%
*January 2006 data reflect the aftermath of Gulf Coast region hurricanes.