Southern Region States: Health Outcomes and Health Equity, by State, 2018
State | Percent Low-Birthweight Births1 | Percent Breastfed Ever 2 | Adult Obesity Rate3 | Percent of Adults with Diabetes3 | Disparity in Health Status3 |
1
Births: Final Data for 2018, Supplemental tables, National Vital Statistics Reports, Vol. 68, No. 13, November 27, 2019. |
2
Breastfeeding Report Card, United States, 2018, Centers for Disease Control. |
3
America's Health Rankings website. |
© 2020 Food Research & Action Center |
Alabama | 10.7% | 68.1% | 36.2% | 14.5% | 28.0% |
Arkansas | 9.4% | 73.8% | 37.1% | 13.9% | 21.6% |
Florida | 8.7% | 82.6% | 30.7% | 12.6% | 27.2% |
Georgia | 10.1% | 84.0% | 32.5% | 12.6% | 26.8% |
Kentucky | 8.9% | 73.9% | 36.6% | 13.7% | 21.9% |
Louisiana | 10.8% | 67.0% | 36.8% | 14.1% | 18.3% |
Mississippi | 12.1% | 63.2% | 39.5% | 14.3% | 18.8% |
North Carolina | 9.2% | 84.9% | 33.0% | 12.5% | 31.7% |
South Carolina | 9.6% | 76.4% | 34.3% | 13.3% | 26.4% |
Tennessee | 9.3% | 75.7% | 34.4% | 13.8% | 26.0% |
Virginia | 8.2% | 81.7% | 30.3% | 10.5% | 26.2% |
US | 8.3% | 83.2% | 30.9% | 10.9% | 27.6% |
Showing 1 to 12 of 12 entries